Evolutia cursului valutar
Data EUR USD
22/02/2012 4.3602 3.2954
21/02/2012 4.3550 3.2903
20/02/2012 4.3535 3.2903
17/02/2012 4.3533 3.3100
16/02/2012 4.3497 3.3457
15/02/2012 4.3467 3.3047
14/02/2012 4.3473 3.2908
13/02/2012 4.3477 3.2778
10/02/2012 4.3529 3.2831
09/02/2012 4.3554 3.2813
08/02/2012 4.3540 3.2812
07/02/2012 4.3483 3.3088
06/02/2012 4.3420 3.3295
03/02/2012 4.3467 3.2988
02/02/2012 4.3470 3.3053
01/02/2012 4.3447 3.3102
31/01/2012 4.3433 3.2919
30/01/2012 4.3340 3.3020
27/01/2012 4.3394 3.3024
26/01/2012 4.3396 3.2991
25/01/2012 4.3467 3.3521
24/01/2012 4.3424 3.3395
23/01/2012 4.3463 3.3507
20/01/2012 4.3473 3.3663
19/01/2012 4.3452 3.3699
18/01/2012 4.3497 3.3892
17/01/2012 4.3270 3.3847
16/01/2012 4.3347 3.4245
13/01/2012 4.3322 3.3884
12/01/2012 4.3446 3.4074
Evolutie ROL-USD in ultima luna
Evolutie ROL-EUR in ultima luna
Evolutie ROL-USD in ultimul an
Evolutie ROL-EUR in ultimul an

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
am uitat parola

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.