Arhiva Rapoarte de piata
Titlu: Raport de piata 08/02/2010
Data: 08/02/2010
Pe scurt:
Sumar tranzactii BVB
  Valoare: 21,773,630.49   Cresteri: 24
  Volum: 31,521,454   Scaderi: 19
  Tranzactii: 4,237   Stationari: 13
 
Continut:
Top BVB
Simbol Pret inchidere Schimbare % Schimbare Volum Valoare
SIF5 1.5600 1.96% 0.0300 5,314,000 8,261,920.00
SIF2 1.3500 1.50% 0.0200 4,021,000 5,422,020.00
SIF3 0.8250 1.23% 0.0100 2,917,000 2,404,185.00
SIF1 1.3500 2.27% 0.0300 1,139,000 1,535,200.00
TLV 1.9500 -1.02% -0.0200 459,000 903,065.00
SIF4 0.8450 2.42% 0.0200 1,016,500 855,772.50
DAFR 0.1160 -0.85% -0.0010 4,164,500 486,570.50
BRK 0.2390 4.82% 0.0110 1,270,000 294,911.00
BRD 14.6000 0.69% 0.1000 13,990 204,402.00
BIO 0.2050 -0.97% -0.0020 957,500 198,255.00
TGN 182.0000 0.55% 1.0000 996 180,117.30
AMO 0.0214 4.90% 0.0010 6,919,500 149,311.95
SNP 0.2650 0.38% 0.0010 552,000 147,441.50
BCC 0.0986 -1.40% -0.0014 1,442,500 143,265.00
ATB 0.6100 0.00% 0.0000 196,500 119,152.50
IMP 0.7850 4.67% 0.0350 111,500 86,700.00
COMI 0.7900 1.28% 0.0100 96,000 75,527.50
AZO 0.2940 1.38% 0.0040 169,000 49,334.50
TEL 15.5000 1.31% 0.2000 2,810 43,313.00
PTR 0.4230 0.00% 0.0000 102,000 43,152.00
CMP 0.3270 3.81% 0.0120 84,000 27,182.00
TBM 0.1100 2.80% 0.0030 164,500 17,857.50
PPL 0.9700 1.04% 0.0100 14,000 13,580.00
UAM 0.4450 -9.18% -0.0450 27,000 12,016.50
OLT 0.2130 -0.93% -0.0020 43,500 9,298.50
ALU 2.3800 1.28% 0.0300 3,620 8,595.30
TUFE 0.2150 1.90% 0.0040 34,000 7,379.50
BCM 0.0860 1.78% 0.0015 86,000 7,310.60
ALR 2.8000 -1.75% -0.0500 2,500 6,940.00
SCD 0.6600 -0.75% -0.0050 9,000 5,947.50

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
am uitat parola

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.