Arhiva Rapoarte de piata
Titlu: Raport de piata 25/02/2010
Data: 25/02/2010
Pe scurt:
Sumar tranzactii BVB
  Valoare: 29,955,598.40   Cresteri: 21
  Volum: 121,547,596   Scaderi: 31
  Tranzactii: 4,465   Stationari: 5
 
Continut:
Top BVB
Simbol Pret inchidere Schimbare % Schimbare Volum Valoare
RRC 0.0746 0.27% 0.0002 74,023,000 5,528,044.75
SIF5 1.5900 -2.45% -0.0400 3,402,500 5,479,000.00
DAFR 0.1380 -4.17% -0.0060 22,125,500 3,235,990.00
SIF2 1.4000 -2.10% -0.0300 2,075,000 2,928,985.00
TLV 2.1600 -0.46% -0.0100 761,000 1,650,230.00
SIF3 0.8350 -2.91% -0.0250 1,177,500 996,720.00
SIF1 1.4200 -1.39% -0.0200 699,500 996,700.00
SNP 0.2790 -1.06% -0.0030 3,462,500 972,291.50
TGN 204.0000 1.24% 2.5000 3,722 763,346.10
SIF4 0.8450 -1.74% -0.0150 819,000 698,787.50
BRD 14.6000 -1.35% -0.2000 45,880 674,379.00
TEL 16.4000 -0.61% -0.1000 20,730 341,556.00
ATB 0.6100 -0.81% -0.0050 548,000 333,505.00
STK 55.3000 0.91% 0.5000 4,747 280,169.50
BIO 0.2060 -1.90% -0.0040 1,205,500 251,087.50
OIL 0.2720 4.62% 0.0120 839,000 233,457.50
COMI 0.8400 -2.33% -0.0200 164,000 141,227.50
ART 1.9600 -5.77% -0.1200 60,500 120,485.00
BRK 0.2380 0.85% 0.0020 510,000 120,125.50
SPCU 0.5450 6.86% 0.0350 134,500 72,087.50
ALT 0.0353 0.28% 0.0001 1,533,000 54,901.60
SCD 0.6850 1.48% 0.0100 73,000 49,902.50
IMP 0.8050 -2.42% -0.0200 59,000 48,385.00
OLT 0.2260 0.44% 0.0010 168,500 37,388.50
ALU 2.4000 -0.83% -0.0200 15,130 36,464.10
AMO 0.0211 0.48% 0.0001 1,431,500 30,087.40
COTR 39.2000 8.89% 3.2000 780 29,687.90
AZO 0.3150 0.00% 0.0000 73,500 23,283.00
VESY 0.0675 0.75% 0.0005 300,500 20,283.70
PPL 1.2700 0.79% 0.0100 10,000 12,835.00

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
am uitat parola

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.