Arhiva Rapoarte de piata
Titlu: Raport de piata 02/03/2010
Data: 02/03/2010
Pe scurt:
Sumar tranzactii BVB
  Valoare: 25,320,229.27   Cresteri: 23
  Volum: 43,683,658   Scaderi: 24
  Tranzactii: 4,761   Stationari: 9
 
Continut:
Top BVB
Simbol Pret inchidere Schimbare % Schimbare Volum Valoare
SIF5 1.5800 0.00% 0.0000 3,829,500 5,993,910.00
SIF2 1.3800 0.00% 0.0000 3,280,000 4,472,780.00
BRD 14.7000 1.38% 0.2000 122,210 1,774,311.00
SIF1 1.4000 -0.71% -0.0100 1,145,500 1,594,560.00
TEL 18.5000 7.56% 1.3000 84,620 1,534,125.00
SIF3 0.8100 -1.22% -0.0100 1,881,500 1,523,742.50
TGN 229.1000 5.58% 12.1000 6,667 1,511,152.00
RRC 0.0749 0.27% 0.0002 19,797,500 1,480,757.75
TLV 2.1600 0.93% 0.0200 541,500 1,165,475.00
SIF4 0.8300 -2.35% -0.0200 1,321,500 1,100,755.00
SNP 0.2800 0.72% 0.0020 2,707,000 748,252.00
BIO 0.2030 -0.98% -0.0020 1,941,000 394,914.50
OLT 0.2300 0.44% 0.0010 1,539,500 347,459.50
COMI 0.8700 1.75% 0.0150 341,500 295,545.00
DAFR 0.1360 -1.45% -0.0020 2,057,000 281,842.00
SCD 0.7000 2.19% 0.0150 364,000 254,837.50
STK 54.3000 -3.04% -1.7000 4,019 216,935.20
IMP 0.7800 -3.70% -0.0300 163,000 129,120.00
BRK 0.2480 0.00% 0.0000 482,500 118,532.00
AZO 0.3170 2.26% 0.0070 164,500 52,406.00
BCC 0.0965 -2.03% -0.0020 441,500 43,009.25
ALU 2.3600 -1.67% -0.0400 16,650 39,605.60
ATB 0.6200 -0.80% -0.0050 49,000 30,380.00
OIL 0.2750 0.00% 0.0000 86,000 23,691.00
PTR 0.4050 -0.98% -0.0040 43,000 17,672.50
UZT 3.3500 8.06% 0.2500 4,900 16,744.00
ALT 0.0350 1.16% 0.0004 346,500 12,017.75
WRO 166.0000 0.00% 0.0000 72 11,953.80
ARS 0.6650 -2.21% -0.0150 17,500 11,742.50
AMO 0.0212 0.95% 0.0002 531,500 11,219.55

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
am uitat parola

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.