Arhiva Rapoarte de piata
Titlu: Raport de piata 04/03/2010
Data: 04/03/2010
Pe scurt:
Sumar tranzactii BVB
  Valoare: 12,725,598.67   Cresteri: 30
  Volum: 28,761,572   Scaderi: 14
  Tranzactii: 3,703   Stationari: 12
 
Continut:
Top BVB
Simbol Pret inchidere Schimbare % Schimbare Volum Valoare
TLV 2.2100 2.31% 0.0500 907,000 1,978,840.00
SNP 0.2840 0.71% 0.0020 5,327,000 1,507,331.00
BRK 0.2640 -0.75% -0.0020 5,478,500 1,481,903.50
SIF5 1.5700 0.00% 0.0000 737,000 1,162,895.00
SIF2 1.3700 0.00% 0.0000 794,500 1,094,435.00
TGN 222.6000 -2.37% -5.4000 4,662 1,037,646.10
TEL 19.0000 1.06% 0.2000 32,410 610,704.00
COMI 0.8450 0.00% 0.0000 666,500 563,797.50
SIF3 0.8150 0.62% 0.0050 555,500 451,795.00
SPCU 0.6050 -2.42% -0.0150 683,500 426,357.50
RRC 0.0747 0.40% 0.0003 5,660,000 423,169.35
DAFR 0.1450 0.69% 0.0010 2,022,000 291,106.50
BRD 14.6000 0.00% 0.0000 16,860 246,216.00
SOCP 0.1700 6.25% 0.0100 1,290,500 219,373.00
SIF1 1.4100 -0.70% -0.0100 130,500 185,245.00
AZO 0.3230 1.89% 0.0060 367,000 117,371.00
CMP 0.3730 5.07% 0.0180 286,500 104,869.50
BCC 0.0970 -1.92% -0.0019 996,500 97,204.15
ALR 2.8600 0.35% 0.0100 33,500 94,140.00
SIF4 0.8400 0.60% 0.0050 112,500 94,082.50
BIO 0.2080 0.48% 0.0010 340,000 70,722.00
ALU 2.4200 0.83% 0.0200 29,010 70,676.20
COTR 45.5000 14.90% 5.9000 1,500 64,545.30
TBM 0.1130 1.80% 0.0020 302,500 33,867.50
OLT 0.2290 0.00% 0.0000 125,500 28,347.00
ART 2.0200 1.00% 0.0200 13,500 27,410.00
AMO 0.0213 0.00% 0.0000 1,251,000 26,847.00
ARS 0.7150 3.62% 0.0250 28,500 19,817.50
ATB 0.6250 0.00% 0.0000 31,500 19,695.00
TUFE 0.2260 2.73% 0.0060 59,500 13,324.00

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
am uitat parola

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.