Arhiva Rapoarte de piata
Titlu: Raport de piata 09/03/2010
Data: 09/03/2010
Pe scurt:
Sumar tranzactii BVB
  Valoare: 14,309,421.00   Cresteri: 32
  Volum: 62,320,793   Scaderi: 22
  Tranzactii: 5,281   Stationari: 10
 
Continut:
Top BVB
Simbol Pret inchidere Schimbare % Schimbare Volum Valoare
AZO 0.3740 13.33% 0.0440 5,972,000 2,143,674.50
SIF5 1.6000 0.00% 0.0000 1,069,500 1,720,130.00
BRD 14.5000 -2.03% -0.3000 102,850 1,492,701.00
TGN 223.3000 -0.71% -1.6000 4,387 983,613.30
BIO 0.2150 0.47% 0.0010 4,261,000 913,243.00
ATB 0.6850 7.03% 0.0450 1,139,000 759,745.00
AMO 0.0249 14.75% 0.0032 31,577,500 749,561.30
TBM 0.1270 5.83% 0.0070 5,566,000 705,430.50
TLV 2.2400 -2.18% -0.0500 302,500 681,665.00
SIF2 1.4000 0.00% 0.0000 480,500 674,365.00
OLT 0.2510 6.81% 0.0160 2,583,500 637,928.50
DAFR 0.1480 0.00% 0.0000 4,099,500 605,678.50
SIF3 0.8300 0.61% 0.0050 601,000 497,855.00
SIF4 0.8500 -0.58% -0.0050 522,500 444,032.50
SIF1 1.4300 -0.69% -0.0100 184,500 264,300.00
BRK 0.2630 -0.38% -0.0010 903,000 238,976.00
SNP 0.2840 0.00% 0.0000 740,000 211,224.50
OIL 0.2750 0.00% 0.0000 278,500 77,830.50
COMI 0.8500 -1.16% -0.0100 86,000 73,562.50
SNO 6.0000 -3.23% -0.2000 8,200 49,580.00
BCC 0.0996 0.61% 0.0006 412,000 40,963.65
IMP 0.8300 0.00% 0.0000 42,500 35,372.50
ALU 2.6900 -1.10% -0.0300 12,120 32,761.00
TEL 18.6000 1.09% 0.2000 1,700 31,459.00
SPCU 0.5850 -4.10% -0.0250 51,500 30,597.50
ALT 0.0360 1.41% 0.0005 784,000 28,189.00
PPL 1.4100 2.92% 0.0400 14,500 20,520.00
SCD 0.7000 0.00% 0.0000 21,000 14,705.00
ALR 2.9300 1.03% 0.0300 5,000 14,355.00
VNC 0.0838 0.96% 0.0008 158,000 13,137.45

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
am uitat parola

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.