Arhiva Rapoarte de piata
Titlu: Raport de piata 11/03/2010
Data: 11/03/2010
Pe scurt:
Sumar tranzactii BVB
  Valoare: 13,504,179.61   Cresteri: 28
  Volum: 63,170,854   Scaderi: 29
  Tranzactii: 4,578   Stationari: 13
 
Continut:
Top BVB
Simbol Pret inchidere Schimbare % Schimbare Volum Valoare
SNP 0.2860 0.35% 0.0010 7,604,000 2,198,694.50
SIF5 1.5900 0.00% 0.0000 1,072,500 1,708,560.00
BRD 14.6000 0.69% 0.1000 74,740 1,091,406.00
SIF2 1.3900 0.00% 0.0000 582,000 809,695.00
BRK 0.2760 0.00% 0.0000 2,629,500 738,308.00
DAFR 0.1530 -0.65% -0.0010 4,606,500 713,172.00
RRC 0.0751 1.08% 0.0008 8,886,500 665,498.80
SIF3 0.8250 0.00% 0.0000 711,500 587,092.50
BIO 0.2180 -1.80% -0.0040 2,405,000 533,871.50
ALT 0.0377 0.80% 0.0003 12,637,000 482,662.45
AZO 0.3780 -2.83% -0.0110 1,140,500 435,155.00
TGN 225.0000 0.72% 1.6000 1,773 398,447.70
BCC 0.1000 -1.96% -0.0020 3,576,000 361,245.50
AMO 0.0248 -8.15% -0.0022 12,825,500 329,507.85
SIF4 0.8550 0.00% 0.0000 365,000 310,470.00
SIF1 1.4400 0.00% 0.0000 209,000 300,945.00
TLV 2.2700 -0.44% -0.0100 102,500 230,325.00
ALU 3.0100 9.06% 0.2500 75,720 224,039.00
TEL 18.3000 -1.61% -0.3000 11,250 207,123.00
SPCU 0.5900 0.85% 0.0050 316,000 187,775.00
OLT 0.2500 -4.21% -0.0110 655,000 167,965.50
COMI 0.8550 -0.58% -0.0050 144,000 123,910.00
ALR 3.0800 1.32% 0.0400 39,000 120,635.00
TBM 0.1340 -3.60% -0.0050 717,500 96,370.50
TUFE 0.2300 -3.77% -0.0090 262,000 60,313.00
SOCP 0.1760 3.53% 0.0060 327,500 57,022.50
ATB 0.6700 -2.19% -0.0150 76,000 51,775.00
ARS 0.9000 1.12% 0.0100 50,000 45,375.00
IMP 0.8400 -2.33% -0.0200 41,500 36,080.00
CMP 0.3910 -2.25% -0.0090 84,500 33,479.00

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
am uitat parola

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.