Arhiva Rapoarte de piata
Titlu: Raport de piata 12/03/2010
Data: 12/03/2010
Pe scurt:
Sumar tranzactii BVB
  Valoare: 15,609,808.46   Cresteri: 34
  Volum: 41,105,844   Scaderi: 12
  Tranzactii: 3,487   Stationari: 7
 
Continut:
Top BVB
Simbol Pret inchidere Schimbare % Schimbare Volum Valoare
SIF5 1.6400 3.14% 0.0500 5,633,000 9,237,495.00
SIF2 1.4300 2.88% 0.0400 1,503,000 2,138,770.00
SIF3 0.8450 2.42% 0.0200 1,412,000 1,184,122.50
SIF1 1.4800 2.78% 0.0400 668,000 980,095.00
AZO 0.3860 2.12% 0.0080 2,460,000 968,678.00
BRD 14.8000 1.37% 0.2000 64,270 948,559.00
SNP 0.2910 1.75% 0.0050 3,087,500 901,213.00
SIF4 0.8750 2.34% 0.0200 1,039,000 900,955.00
BRK 0.2930 6.16% 0.0170 2,688,000 779,982.50
TGN 230.0000 2.22% 5.0000 3,382 774,503.30
DAFR 0.1570 2.61% 0.0040 4,556,500 716,207.00
ALT 0.0417 10.61% 0.0040 15,858,000 643,453.95
TLV 2.2700 0.00% 0.0000 263,000 594,585.00
BIO 0.2220 1.83% 0.0040 1,824,000 405,334.00
AMO 0.0261 5.24% 0.0013 12,630,500 334,654.60
BCC 0.1040 4.00% 0.0040 2,241,500 228,293.50
ALR 3.1700 2.92% 0.0900 49,500 157,585.00
TEL 18.8000 2.73% 0.5000 7,020 131,295.00
OLT 0.2530 1.20% 0.0030 437,000 112,647.00
ATB 0.6900 2.99% 0.0200 150,500 102,872.50
COMI 0.8750 2.34% 0.0200 89,500 78,032.50
SPCU 0.5850 -0.85% -0.0050 125,500 74,505.00
ALU 3.0100 0.00% 0.0000 23,000 68,827.50
COTR 50.0000 6.61% 3.1000 1,259 62,205.60
OIL 0.2740 -1.08% -0.0030 209,000 57,974.50
IMP 0.8700 3.57% 0.0300 65,000 56,372.50
TBM 0.1360 1.49% 0.0020 372,000 50,387.50
SNO 6.0000 0.00% 0.0000 8,200 49,205.00
PTR 0.4180 -1.18% -0.0050 118,500 48,859.00
ART 2.2000 -2.22% -0.0500 20,500 45,400.00

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
am uitat parola

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.