Evolutia cursului valutar
Data EUR USD
03/02/2012 4.3467 3.2988
02/02/2012 4.3470 3.3053
01/02/2012 4.3447 3.3102
31/01/2012 4.3433 3.2919
30/01/2012 4.3340 3.3020
27/01/2012 4.3394 3.3024
26/01/2012 4.3396 3.2991
25/01/2012 4.3467 3.3521
24/01/2012 4.3424 3.3395
23/01/2012 4.3463 3.3507
20/01/2012 4.3473 3.3663
19/01/2012 4.3452 3.3699
18/01/2012 4.3497 3.3892
17/01/2012 4.3270 3.3847
16/01/2012 4.3347 3.4245
13/01/2012 4.3322 3.3884
12/01/2012 4.3446 3.4074
11/01/2012 4.3627 3.4190
10/01/2012 4.3625 3.4071
09/01/2012 4.3532 3.4096
06/01/2012 4.3434 3.3958
05/01/2012 4.3398 3.3796
04/01/2012 4.3219 3.3208
03/01/2012 4.3197 3.3393
02/01/2012 4.3197 3.3393
30/12/2011 4.3197 3.3393
29/12/2011 4.2980 3.3335
28/12/2011 4.2875 3.2798
27/12/2011 4.2972 3.2861
26/12/2011 4.2912 3.2837
Evolutie ROL-USD in ultima luna
Evolutie ROL-EUR in ultima luna
Evolutie ROL-USD in ultimul an
Evolutie ROL-EUR in ultimul an

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
am uitat parola

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.