Evolutia cursului valutar
Data EUR USD
30/07/2010 4.2471 3.2679
29/07/2010 4.2529 3.2522
28/07/2010 4.2531 3.2714
27/07/2010 4.2476 3.2728
26/07/2010 4.2571 3.3003
23/07/2010 4.2642 3.2943
22/07/2010 4.2664 3.3275
21/07/2010 4.2685 3.3279
20/07/2010 4.2698 3.3017
19/07/2010 4.2740 3.2983
16/07/2010 4.2628 3.2839
15/07/2010 4.2594 3.3306
14/07/2010 4.2596 3.3519
13/07/2010 4.2580 3.3845
12/07/2010 4.2471 3.3805
09/07/2010 4.2375 3.3485
08/07/2010 4.2285 3.3414
07/07/2010 4.2320 3.3653
06/07/2010 4.2393 3.3687
05/07/2010 4.2613 3.4001
02/07/2010 4.3048 3.4414
01/07/2010 4.3537 3.5420
30/06/2010 4.3688 3.5617
29/06/2010 4.3523 3.5697
28/06/2010 4.3257 3.4996
25/06/2010 4.2808 3.4911
24/06/2010 4.2311 3.4437
23/06/2010 4.2234 3.4369
22/06/2010 4.2274 3.4432
21/06/2010 4.2254 3.4096
Evolutie ROL-USD in ultima luna
Evolutie ROL-EUR in ultima luna
Evolutie ROL-USD in ultimul an
Evolutie ROL-EUR in ultimul an

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:

Autentificare Deltastock
Cont Demo
 
Cont Live
 
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.