Evolutia cursului valutar
Data EUR USD
10/03/2010 4.0981 3.0163
09/03/2010 4.1007 3.0210
08/03/2010 4.0939 3.0007
05/03/2010 4.0923 3.0119
04/03/2010 4.0929 2.9914
03/03/2010 4.1049 3.0120
02/03/2010 4.1092 3.0406
01/03/2010 4.1054 3.0163
26/02/2010 4.1073 3.0151
25/02/2010 4.1255 3.0558
24/02/2010 4.1269 3.0443
23/02/2010 4.1224 3.0306
22/02/2010 4.1252 3.0303
19/02/2010 4.1357 3.0647
18/02/2010 4.1287 3.0389
17/02/2010 4.1196 2.9975
16/02/2010 4.1137 3.0128
15/02/2010 4.1173 3.0235
12/02/2010 4.1270 3.0431
11/02/2010 4.1071 2.9849
10/02/2010 4.1142 2.9817
09/02/2010 4.1298 3.0108
08/02/2010 4.1325 3.0160
05/02/2010 4.1397 3.0228
04/02/2010 4.1214 2.9749
03/02/2010 4.0964 2.9257
02/02/2010 4.0877 2.9331
01/02/2010 4.0805 2.9358
29/01/2010 4.1220 2.9509
28/01/2010 4.1318 2.9502
Evolutie ROL-USD in ultima luna
Evolutie ROL-EUR in ultima luna
Evolutie ROL-USD in ultimul an
Evolutie ROL-EUR in ultimul an

LOGIN MEMBRI
Login ID:
Parola:
CAUTARE SIMBOL
   
Site Map | Copyright © 2004-2005 Carpatica Invest S.A.